HISTORY戦歴

東京都知事杯、東京スターグランプリ、全国国民ダンスフェスティバル、全関東選手権、東京ダンス選手権、神奈川選手権、関東甲信越選手権、全東北選手権、北海道インターナショナルダンス選手権、名古屋インターナショナルダンス選手権、九州インターナショナルダンス選手権など、数多くの選手権にて決勝入賞。
JBDFダンス選手権、日本インターナショナルダンス選手権、スーパージャパンカップ準決勝。
第27回、28回東京ボールルームダンスアカデミー殊勲選手賞ノミネート
2011年 現役引退。
2005年 | ノービスラテンアメリカン 第3位 D級ラテンアメリカン 第2位 |
||||
---|---|---|---|---|---|
2007年 | ノービススタンダード 第3位 | ||||
2008年 | D級スタンダード 第2位 | ||||
2008年 | D級スタンダード 第2位 | ||||
2010年 | スーパージャパンカップ ライジングスター スタンダード 第5位 | 2011年 | D級スタンダード優勝 | 2012年 | 東京ダンスグランプリ ラテンアメリカン 最終予選 |
2008年 | サカネダンススクール 入社 |
---|---|
2009年 | ノービススタンダード 第3位 ノービスラテンアメリカン 優勝 D級スタンダード 第3位 D級ラテンアメリカン 第2位 |
2010年 | 東京ボールルームダンスアカデミーにて 新人賞スタンダード部門、新人賞ラテン部門にて 同時ノミネート ラテン部門では最優秀新人賞受賞 |
2010年 | C級ラテンアメリカン 第4位 |
2010年 | C級ラテンアメリカン 第2位 |
2011年 | B級ラテンアメリカン 第4位 |
2012年 | 東部日本ダンス選手権 ラテンアメリカン 準々決勝 |
2013年 | B級ラテンアメリカン 第5位 |
2014年 | ボールルームダンスアカデミー躍進賞ノミネート アレックスムーアップ ルンバの部 第7位 |
2015年 | B級ラテンアメリカン 第6位 B級ラテンアメリカン 第5位 |
2016年 | ボールルームダンスアカデミー躍進賞ノミネート 大阪インターナショナルダンス選手権 準決勝 |
2017年 | B級ラテンアメリカン 第5位 JBDFプロフェッショナルダンス選手権 準々決勝 全関東ダンス選手権 準決勝 年度末A級昇級決定 |
2018年 | ボールルームダンスアカデミー躍進賞ノミネート 全関東ダンス選手権 ラテンアメリカン 第6位 |
2012年 | サカネダンススクール入社 ノービスダンス競技会ラテンアメリカンの部 第3位 即日D級昇級 D級ダンス競技会ラテンアメリカンの部 優勝 即日C級昇級 |
---|---|
2013年 | ノービスダンス競技会スタンダードの部 第3位 即日D級昇級 D級ダンス競技会スタンダードの部 第2位 C級昇級決定 ビジュアル大賞 第3位 |
2014年 | NATD杯プロライジングスターダンス競技会 ラテンの部 準決勝 |
2015年 | NATD杯プロライジングスターダンス競技会 ラテンの部 準決勝 C級ダンス競技会 ラテンの部 準決勝 B級ダンス競技会 ラテンの部 準々決勝 |
2017年 | C級ダンス競技会 ラテンの部 6位 年度末B級昇級決定 |
2018年 | ボールルームダンスアカデミー敢闘賞ノミネート |
2023年 | C級ダンス競技会 スタンダードの部 準決勝 アニメ『葬送のフりーレン』ダンスモデル |
HOME > HISTORY